



| Overall Operating Weight | 8200KG | Final Reducer | Single Stage Final Reducer | 
| Transport Dimension | 5920×2250×3770mm | Wheel base | 2200mm | 
| Min. Ground Clearance | 300mm | Bucket Capacity | 1.0m3 | 
| Breakout Force | 38KN | Max. Ef8200KG ficiency | 84.4% | 
| Loading Lifting Capacity | 2500KG | Bucket Dumping Height | 2740mm | 
| Bucket Dumping Distance | 2740mm | Bucket Dumping Distance | 1015mm | 
| Digging Depth | 52mm | Backhoe Capacity | 0.3 m3 | 
| Max. Digging Depth | 4280/5213mm | Max. Pulling Force | 56KN | 
| Max.Speed | 28Km/h | Max.Torque | ≥410N.M | 






















